Organigramme![]() | Bilan des tâches collectives![]() |
| Administration et logistique | Plateforme technique |
| Gestion administrative et financière M.C. Hélaine E. Courteille, C. Chables | RMN R. Legay B. Rigaud | Chromatographie Analyses F. Le Cavelier C. Lebargy |
| Informatique G. Jonet | Masse K. Jarsalé | Soufflage de verre S. Aiello |
| Hygiène et Sécurité J.-F. Lohier | Cristallographie J.-F. Lohier | Magasin G. Morcel |
| Gestion Interreg A. Desné J. Salles | Atelier de mécanique L. Artu | |
CALIPSO
CAtalyse, Liquides Ioniques, Phosphore, SOufre
Pr Annie-Claude Gaumont