Organigramme![]() | Bilan des tâches collectives![]() |
| Administration et logistique | Plateforme technique |
| Gestion administrative et financière M.C. Hélaine E. Courteille, M.C. Demé | RMN R. Legay B. Rigaud | Chromatographie Analyses F. Le Cavelier C. Lebargy |
| Informatique P.Escure | Masse K. Jarsalé | Soufflage de verre S. Aiello |
| Maintenance des locaux B. Moreau | Cristallographie J.F. Lohier | Magasin G. Morcel |
| Hygiène et Sécurité J.F. Lohier | ||
| Gestion Interreg E. Tanguy |
CALIPSO
CAtalyse, Liquides Ioniques, Phosphore, SOufre
Pr Annie-Claude Gaumont